Электронные табло для вокзалов
https://www.delorri.by/svetodiodnye-tablo/tablo-stantsij-vokzalov/item/190-elektronnye-tablo-dlya-vokzalov#sigProGalleria6e1b3a2873
Краткое описание
Данные табло информируют пассажиров о прибытии, отправлении, о направлении движения транспорта, а также могут отображать текущее время, дату, день, месяц, год, день недели, температуру окружающей среды и информацию рекламного содержания. Основные вокзальные табло размещаются на крытой территории вокзала, могут подключаться к дублирующим и перронным табло, работая таким образом как единая система информационного оповещения пассажиров.
Технические характеристики
| Количество символов в строке | 32 |
| В окне "ПЛ." | 2 |
| В окне "НАПРАВЛЕНИЕ" | 19 |
| В окне "ВРЕМЯ ОТПР." | 4 |
| В окне "ВРЕМЯ ПРИБ." | 4 |
| Элемент индикации | светодиодная матрица. |
| Высота индикации информационных строк | 60 мм. |
| Высота цифровой индикации | 100 мм. |
| Яркость свечения | 300 мКд. |
| Цвет свечения | Красный (640 нм.) |
| Угол половинной яркости | 120 градусов. |
| Количество информационных строк | 10 |
| Разрешение строки | 192х8 пикселя |
| Структура буквы | 8х8, 6х8 пикселя. |
| Тип ввода информации | компьютер (COM порт) |
| Интерфейс связи | RS-232C |
| Количество сторон | 1 |
| Габаритные размеры | 1500х1500х60 мм. |
| Тип исполнения | модульный |
| Количество модулей | 1 |
| Тип крепления | подвесной на раму |
| Температурный диапазон | от +50C до +500С |
| Напряжение питания | ~220В ±10%,50 Гц. |
| Мощность потребления | не более 1 кВт. |
Комплект поставки
- Электронное табло для вокзалов - 1 шт.
- Наличие: В наличии








